LARGEST SHAREHOLDERS MARCH 31, 2025
NUMBER OF SHARES | % | |
---|---|---|
AB TRACTION | 3,300,000 | 25.4 |
SVEDULF FASTIGHETS AB | 3,250,426 | 24.9 |
AHLDIN JOHAN | 642,285 | 4.9 |
AVANZA PENSION | 609,101 | 4.7 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 184,579 | 1.4 |
ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL | 143,676 | 1.1 |
COELI ASSET MANAGEMENT AB | 109,120 | 0.8 |
PETERSSON ROGER | 109,000 | 0.8 |
N.G.L. FÖRVALTNING AKTIEBOLAG | 100,000 | 0,8 |
FUTUR PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG | 99,906 | 0.8 |
Source: Euroclear Sweden AB