STÖRSTA AKTIEÄGARNA 30 DECEMBER, 2024
ANTAL AKTIER | % | |
---|---|---|
AB TRACTION | 3 300 000 | 25,4 |
SVEDULF FASTIGHETS AB | 3 250 426 | 24,9 |
AHLDIN JOHAN | 642 285 | 4,9 |
AVANZA PENSION | 632 716 | 4,9 |
ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL | 143 676 | 1,1 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 141 975 | 1,1 |
LINDBERG GUNNAR | 125 000 | 1.0 |
COELI ASSET MANAGEMENT AB | 109 120 | 0,8 |
PETERSSON ROGER | 109 000 | 0,8 |
FUTUR PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG | 99 906 | 0,8 |
Källa: Euroclear Sweden AB