LARGEST SHAREHOLDERS SEPTEMBER 30, 2024
NUMBER OF SHARES | % | |
---|---|---|
AB TRACTION | 3,300,000 | 25.4 |
SVEDULF FASTIGHETS AB | 3,250,426 | 24.9 |
AVANZA PENSION | 655,062 | 5.0 |
AHLDIN JOHAN | 642,285 | 4.9 |
ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL | 161,147 | 1.2 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 132,011 | 1.0 |
COELI ASSET MANAGEMENT AB | 109,120 | 0.8 |
PETERSSON ROGER | 107,000 | 0.8 |
LINDBERG GUNNAR | 105,000 | 0.8 |
FUTUR PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG | 100,806 | 0.8 |
Source: Euroclear Sweden AB