AKTIEÄGARSTRUKTUR 31 MARS, 2025
AKTIEÄGANDE PER LAND | ANDEL AV AKTIEKAPITALET |
---|---|
Sverige | 97,1% |
Övriga världen | 2,9% |
TOTALT | 100% |
ANTAL AKTIER PER ÄGARE | ANTAL ÄGARE | ANTAL AKTIER | ANDEL AV AKTIEKAPITALET |
---|---|---|---|
1 - 500 | 8 510 | 725 084 | 5,6% |
501 - 1 000 | 570 | 432 196 | 3,3% |
1 001 - 5 000 | 457 | 963 308 | 7,4% |
5 001 - 10 000 | 52 | 379 810 | 2,9% |
10 001 - 15 000 | 11 | 141 851 | 1,1% |
15 001 - 20 000 | 13 | 238 190 | 1,8% |
20 001 - | 48 | 10 129 685 | 77,9% |
TOTALT | 9 661 | 13 010 124 | 100% |
Källa: Euroclear Sweden AB